In questa pagina ci sono i video realizzati durante le varie attività, alcuni con l'ausilio del drone.
Corsi e Lanci | ||
09:20 min | ||
07:30 min | ||
09:26 min | ||
04:29 min | ||
06:08 min | ||
00:50 min | ||
01:17 min | ||
01:49 min | ||
01:05 min | ||
01:02 min | ||
01:38 min | ||
00:57 min | ||
01:32 min | ||
05:08 min | ||
00:53 min | ||
Fiumi | ||
04:00 min | ||
07:30 min | ||
07:30 min | ||
09:52 min | ||
10:46 min | ||
02:53 min | ||
01:20 min | ||
01:52 min | ||
Laghi | ||
03:11 min | ||
03:40 min | ||
02:00 min | ||
08:11 min | ||
06:36 min | ||
04:12 min | ||
05:30 min | ||
13:35 min | ||
00:44 min | ||
Catture | ||
02:52 min | ||
03:58 min | ||
01:12 min | ||
02:23 min | ||
02:47 min | ||
01:00 min | ||
01:40 min | ||
01:23 min | ||
02:15 min | ||
01:50 min | ||
01:02 min | ||
01:34 min | ||
02:08 min |
Ritrovi | ||
07:45 min | ||
14:30 min | ||
09:05 min | ||
16:07 min | ||
19:08 min | ||
09:21 min | ||
11:46 min | ||
07:16 min | ||
02:56 min | ||